INTENDENTES DE TERESINA: 1893 – 1930
NOME | PERÍODO |
Manoel Raimundo da Paz | 1893 a 1896 |
Antônio Gonçalves Pedreira Portela | 1897 a 1900 |
Benjamim de Sousa Martins | 1901 a 1904 |
Domingos Monteiro | 1905 a 1908 |
Emílio Cézar Burlamaqui | 1909 a 1912 ¹ |
José Pires Rabelo | 1909 a 1910 |
Tersandro Gentil Pedreira Paz | 1910 a 1916 ² |
Antônio da Costa Araújo | 1917 a 1920 |
Manoel Raimundo da Paz Filho | 1921 a 1924 |
João Luís Ferreira | 1925 a 1928 |
Anfrísio Lobão Veras Filho | 1925 a 1928 |
Domingos Monteiro | 1929 a 1932 ³ |
PREFEITOS DE TERESINA: – A PARTIR DE 1930
NOME | PERÍODO |
Raimundo de Arêa Leão (Nomeado) | 06.10.1930 a 25.12.1930 |
João Martins do Rêgo (Nomeado) | 25.12.1930 a 28.02.1931 |
Domingos Monteiro (Nomeado) | 02.03.1931 a 08.03.1932 |
Agenor Monte (Nomeado) | 09.03.1932 a 17.03.1932 |
Luiz Pires Chaves (Nomeado) | 17.03.1932 a 10.05.1935 |
Osvaldo da Costa e Silva (Nomeado) | 17.05.1935 a 14.09.1935 |
Francisco do Rêgo Monteiro (Nomeado) | 14.09.1935 a 01.02.1936 |
Lindolfo do Rêgo Monteiro (Nomeado) | 01.02.1936 a 11.11.1945 |
José Martins Leite Pereira (Nomeado) | 11.11.1945 a 14.03.1946 |
Celso Pinheiro Filho (Nomeado) | 14.03.1946 a dez. 1946 |
Durvalino Couto (Nomeado) | 12.01.1947 a 28.04.1947 |
Godofredo Freire da Silva (Nomeado) | 07.06.1947 a 09.01.1948 |
José Virgílio C. Branco da Rocha (Nomeado) | 10.01.1948 a 20.04.1948 |
José Martins Leite Pereira (Eleito) | 21.04.1948 a 13.06.1948 (1) |
José Ribamar de Castro Lima | 13.06.1948 a 31.01.1951 |
João Mendes Olímpio de Melo (Eleito) | 31.01.1951 a 31.01.1955 |
Agenor Barbosa de Almeida (Eleito) | 31.01.1955 a 31.01.1959 |
Petrônio Portela Nunes (Eleito) | 31.01.1959 a 31.01.1963 |
Hugo Bastos (Eleito) | 31.01.1963 a 31.01.1967 |
Joffre do Rêgo Castelo Branco (Interventor) | 31.01.1967 a 10.10.1969 |
José Raimundo Bona Medeiros (Nomeado) | 10.10.1969 a 14.05.1970 |
Haroldo Borges (Nomeado) | 29.06.1970 a 17.03.1971 |
Joel da Silva Ribeiro (Nomeado) | 18.03.1971 a 18.03.1975 |
Raimundo Wall Ferraz (Nomeado) | 18.03.1975 a 01.01.1979 |
José Raimundo Bona Medeiros (Nomeado) | 23.03.1979 a 14.05.1982 |
Jesus Elias Tajra (Nomeado) | 14.05.1982 a 23.03.1983 |
Antônio de Almendra Freitas Neto (Nomeado) | 25.03.1983 a 01.01.1986 |
Raimundo Wall Ferraz (Eleito) | 01.01.1986 a 01.01.1989 |
Heráclito de Sousa Fortes (Eleito) | 01.01.1989 a 01.01.1993 |
Raimundo Wall Ferraz (Eleito) | 01.01.1993 a 22.03.1995 (2) |
Francisco Gerardo da Silva (Vice) | 23.03.1995 a 31.12.1996 |
Firmino da Silveira Soares Filho (Eleito) | 01.01.1997 a 31.12.2000 |
Firmino da Silveira Soares Filho (Eleito) | 01.01.2001 a 31.12.2004 |
Silvio Mendes de Oliveira Filho (Eleito) | 01.01.2005 a 31.12.2008 |
Silvio Mendes de Oliveira Filho (Eleito) | 01.01.2009 a 31.03.2011(3) |
Elmano Férrer de Almeida (Vice) | 01.04.2010 a 31.12.2012 |
Firmino da Silveira Soares Filho (Eleito) | 01.01.2013 a 31.12.2016
|
HOMENAGEM ESPECIAL
2017
Firmino toma posse para seu 4º mandato como prefeito de Teresina
Firmino Filho (PSDB) tomará posse às 17h deste domingo (1º) para o exercício do seu quarto mandato como prefeito de Teresina. A solenidade acontecerá na Câmara Municipal de Teresina, onde serão empossados também os 29 vereadores.
Reeleito com 51,14% dos votos nas eleições no ano passado, o tucano tem como vice o doutor em química e ex-reitor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Luiz Júnior (PMDB). Firmino Filho, 52 anos, é formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Em 1993, assumiu a Secretaria Municipal de Finanças da capital. Foi prefeito de Teresina entre os anos de 1997 a 2004 e a mais recente gestão que teve início em 2012. Em 2008, ganhou a eleição para vereador da cidade e, em 2010, foi eleito deputado estadual do Piauí.
Em um ano que já começa com um cenário nacional de cortes, Firmino Filho já adiantou que os gastos com a administração devem ser reduzidos em pelo menos R$ 60 milhões somente neste primeiro ano. A previsão, segundo o prefeito reeleito, é que as secretarias reduzam em até 20% o número de cargos comissionados.
O orçamento para 2017 aprovado pela Câmara de Vereadores foi de aproximadamente R$ 3 bilhões, um aumento de 2% em relação ao orçamento anterior. Para Firmino Filho, os principais desafios da sua próxima gestão serão: trabalhar para vencer a crise econômica do país e implantar um projeto eficiente de mobilidade urbana.
Seis vereadores eleitos vão deixar a Câmara para compor a equipe administrativa do tucano, são eles: Levino de Jesus (PRB), Evandro Hidd (PDT), Zé Filho (PTdoB), Ricardo Bandeira (PSL), Aluísio Sampaio (PP) e Samuel Silveira (PSDB).
A solenidade de posse dos secretários municipais acontecerá nesta segunda-feira (2) a partir das 9h, no Centro de Formação Odilon Nunes. As solenidades alusivas a posse dos gestores terão continuidade na quarta-feira (4) com celebração de Ação de Graças, a partir das 9h na Catedral de Nossa Senhora das Dores, na praça Saraiva. O encerramento acontece no dia 5, com um culto evangélico, a partir das 19h, na Igreja Batista Nacional, localizada no Promorar.

FONTE: LEIS BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA – NILDOMAR DA SILVEIRA SOARES. 3ª EDIÇÃO – ANO 2001
2020
Dr. Pessoa, do MDB, é eleito prefeito de Teresina
Dr. Pessoa, MDB, foi eleito neste domingo (29) prefeito de Teresina para os próximos anos. Com 100% das urnas apuradas, ele teve 236.339 votos, o que corresponde a 62,31% dos votos válidos. Será o primeiro mandato de Pessoa no comando do poder executivo municipal. Robert Rios, PSB, é o vice-prefeito da chapa.
Dr. Pessoa, 74 anos quando foi eleito em 2020, é formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Teresópolis (UNIFESO), Rio de Janeiro. Ele foi diretor de diversas unidades de saúde no Rio de Janeiro e no Piauí.
Fonte SEMPLAN/G1